

| Artikelnr. | Hersteller | Modell | Größe/ KG | Farbe | DHV | Baujahr/ Gütesiegel | Zustand | Preis | Bemerkung |
| 1007320 | Advance | Alpha 4 | 28 78-106 kg | blau/orange | 1 | 07/08 05/13 | 1 | 1350 € | |
| 1008070 | AIRWAVE | Kiss | L 95-120 | blau-orange | 1-2 | 2009 | 1 | 1290 € | |
| 1003121 | Airwave Villinger Ges.m.b.H | Flite | L | blau-weis | 03/07 03/2013 | 1 | 990 € | ||
| 1008069 | Firebird Sky Sport AG | Grid | M 80-105 | rot | 1-2 | 03/2005 10/2013 | 3 | 750 € | |
| 1004463 | Gin Gliders | Bolero III | XS 55-75 | blau/weiß/orange | 1 | 08/2013 | 1 | 1190 € | |
| 1004140 | Gradient | Bright | 28 90-110 | blau | 1 | 09/02 01/2014 | 1 | 450 € | |
| 1007558 | Gradient | Golden | 28 90-115 | Blau / Grau | 1-2 | 09/2003 11/2013 | 0 | 700 € | |
| 1008051 | Sky Paragliders | Brontes | M 80-110 | 2 | 05/2004 01/2014 | 3 | 490 € | ||
| 1003915 | TEAM 5 | BLACK | S 75-100 | GRB/BLU/GRD | Prototype | 03/2009 03/2011 | 1 | 990 € | |
| 1003482 | TEAM 5 | BLUE | L 100-130 | BLU/BLA/WHI | 1-2 | 08/2008 08/2010 | 1 | 1800 € | |
| 1002764 | TEAM 5 | BLUE | L 100-130 | GOL/BLA/WHI | 1-2 | 01/2008 12/2013 | 1 | 1750 € | |
| 1002753 | TEAM 5 | BLUE | L 100-130 | RED/BLA/WHI | 1-2 | 01/2008 12/2013 | 1 | 1490 € | |
| 1002910 | TEAM 5 | BLUE | L 100-130 | 1-2 | 03/2008 10/2012 | 1 | 1750 € | ||
| 1007316 | TEAM 5 | BLUE | M 85-110 | Sonderfarbe und NEU - GRB/BLA/GRB-WHI/BLA/GOL | 1-2 | 8/2011 | 1 | 2499 € | |
| 1005059 | TEAM 5 | BLUE | M 85-110 | RED/BLA/GRB | 1-2 | 05/2010 | 1 | 2500 € | |
| 1005251 | TEAM 5 | BLUE | XS 55-75 | BLU/BLA/GRB | 1-2 | 06/2010 12/2013 | 1 | 2190 € | |
| 1006159 | TEAM 5 | BLUE | XS 55-75 | RED/BLA/GRB | 1-2 | 02/2011 | 1 | 2550 € | |
| 1003929 | TEAM 5 | BLUE MT | L 100-130 | RED/BLU/WHI | 1-2 | 03/2009 | 1 | 2150 € | |
| 1003946 | TEAM 5 | BLUE MT | M 85-110 | RED/BLU/WHI | 1-2 | 03/2009 07/2013 | 1 | 2190 € | |
| 1004001 | TEAM 5 | BLUE MT | XS 55-75 | RED/BLU/WHI | 1-2 | 03/2009 03/2011 | 1 | 2250 € | |
| 1004003 | TEAM 5 | BLUE MT | XS 55-75 | 422RED/BLU/WHI | 1-2 | 03/2009 01/2014 | 1 | 2250 € | |
| 1005149 | TEAM 5 | BLUE MT | XS 55-75 | RED/BLU/WHI | 1-2 | 05/2010 | 1 | 2190 € | |
| 1004432 | TEAM 5 | BLUETWO | BI 110-230 | GOL/RED/GRD | 1-2 | 07/2009 12/2013 | 1 | 2550 € | |
| 1003637 | TEAM 5 | BLUETWO | BI 110-230 | BLU/RED/GRD | 1-2 | 10/2008 06/2012 | 1 | 2350 € | |
| 1002272 | TEAM 5 | GREEN | L 100-130 | GOL/BLA/WHI | 1 | 06/2007 11/2012 | 1 | 1450 € | |
| 1002113 | TEAM 5 | GREEN | L 100-130 | GOL/BLA/WHI | 1 | 04/2007 01/2013 | 1 | 1450 € | |
| 1005236 | TEAM 5 | GREEN | L 100-130 | RED/BLA/GRB | 1 | 06/2010 | 1 | 1900 € | |
| 1005235 | TEAM 5 | GREEN | L 100-130 | RED/BLA/GRB | 1 | 06/2010 | 1 | 0 € | |
| 1002259 | TEAM 5 | GREEN | L 100-130 | RED/BLA/WHI - geklebte Risse, ohne GS | 1 | 06/2007 09/11 | 5 | 500 € | |
| 1002383 | TEAM 5 | GREEN | L 100-130 | RED/BLA/WHI | 1 | 08/2007 11/2013 | 1 | 1550 € | |
| 1004893 | TEAM 5 | GREEN | M 85-110 | GOL/BLA/GRB | 1 | 11/09 12/2013 | 1 | 2100 € | |
| 1005033 | TEAM 5 | GREEN | M 85-110 | GRB/GRE/GRB | 1 | 03/2010 | 1 | 2100 € | |
| 1002025 | TEAM 5 | GREEN | M 85-110 | Special | 1 | 03/2007 01.2012 | 1 | 1450 € | |
| 1004490 | TEAM 5 | GREEN | S 70-95 | BLU/BLA/GRB | 1 | 08/2009 12/2012 | 5 | 1400 € | |
| 1004219 | TEAM 5 | GREEN | S 70-95 | GOL/BLA/GRB | 1 | 06/2009 01/2014 | 1 | 2050 € | |
| 1006888 | TEAM 5 | GREEN b | L 100-130kg | GOL/BLA/RED/GOL-WHI | 1/A | 6/2011 | 0 | 2490 € | |
| 1006214 | TEAM 5 | GREEN b | M 85-110kg | BLU/WHI/RED/BLU-WHI | 1/A | 02/2011 | 1 | 2590 € | |
| 1006249 | TEAM 5 | GREEN b | M 85-110kg | BLU/WHI/RED/BLU-WHI | 1/A | 03/2011 | 1 | 2350 € | |
| 1006223 | TEAM 5 | GREEN b | M 85-110kg | GOL/BLA/RED/GOL-WHI | 1/A | 03/2011 | 1 | 2300 € | |
| 1006215 | TEAM 5 | GREEN b | M 85-110kg | RED/WHI/BLU/RED-WHI | 1/A | 02/2011 | 1 | 2250 € | |
| 1006211 | TEAM 5 | GREEN b | M 85-110kg | RED/BLA/RED/GRB-WHI | 1/A | 02/2011 | 1 | 2650 € | |
| 1006209 | TEAM 5 | GREEN b | M 85-110kg | RED/BLA/RED/GRB-WHI | 1/A | 02/2011 | 1 | 2300 € | |
| 1006384 | TEAM 5 | GREEN b | M 85-110kg | RED/WHI/BLU/RED-WHI | 1/A | 04/2011 | 1 | 2200 € | |
| 1006891 | TEAM 5 | GREEN b | S 70-95kg | GOL/BLA/RED/GOL-WHI | 1/A | 6/2011 | 0 | 2490 € | |
| 1006986 | TEAM 5 | GREEN b | S 70-95kg | GOL/BLA/RED/GOL-WHI | 1/A | 6/2011 | 1 | 2590 € | |
| 1007191 | TEAM 5 | GREEN b | S 70-95kg | GOL/BLA/RED/GOL-WHI | 1/A | 7/2011 | 0 | 2450 € | |
| 1007129 | TEAM 5 | GREEN b | S 70-95kg | GOL/BLA/RED/GOL-WHI | 1/A | 7/2011 | 1 | 2490 € | |
| 1007418 | TEAM 5 | GREEN b | S 70-95kg | RED/WHI/BLU/RED-WHI | 1/A | 9/2011 | 0 | 2450 € | |
| 1007328 | TEAM 5 | GREEN b | S 70-95kg | RED/WHI/BLU/RED-WHI | 1/A | 8/2011 | 0 | 2490 € | |
| 1007337 | TEAM 5 | GREEN b | XS 55-75kg | BLU/WHI/RED/BLU-WHI | 1-2/B | 9/2011 | 0 | 2450 € | |
| 1007441 | TEAM 5 | GREEN b | XS 55-75kg | GOL/BLA/RED/GOL-WHI | 1-2/B | 9/2011 | 0 | 2450 € | |
| 1007335 | TEAM 5 | GREEN b | XS 55-75kg | RED/WHI/BLU/RED-WHI | 1-2/B | 9/2011 | 0 | 2502 € | |
| 1004032 | TEAM 5 | GREY | L 90 | GRB/BLA | Gurtzeug | 04/09 | 1 | 450 € | |
| 1004688 | TEAM 5 | GREY | L 90 | GRB/BLA | Gurtzeug | 2009 | 1 | 440 € | |
| 1003594 | TEAM 5 | GREY | L 90 | GRB/BLA | Gurtzeug | 2008 | 1 | 600 € | |
| 1003323 | TEAM 5 | GREY | S 70 | GRB/BLA | Gurtzeug | 2008 | 3 | 450 € | |
| 1003962 | TEAM 5 | GREY | XL | GRB/BLA | Gurtzeug | 02/09 | 1 | 0 € | |
| 1003333 | TEAM 5 | GREY | XL | GRB/BLA | Gurtzeug | 2008 | 1 | 450 € | |
| 1003334 | TEAM 5 | GREY | XS 60 | GRB/BLA | Gurtzeug | 2008 | 3 | 400 € | |
| 1005180 | TEAM 5 | GREY MTR | S 120kg | GRB/BLA | Gurtzeug | 04/2010 | 1 | 590 € | |
| 1006105 | TEAM 5 | ORANGE ST | M 1,6kg | Standard | Rettung | 12/2010 | 1 | 790 € | |
| 1006184 | TEAM 5 | ORANGE ST | M 1,6kg | WHI/WHI | Rettung | 03/2011 | 1 | 699 € | |
| 1007756 | TEAM 5 | ORANGE ST | M 1,6kg | WHI/WHI | Rettung | 10/2011 | 0 | 0 € | |
| 1007470 | TEAM 5 | ORANGE ST | XL 55-130 | WHI/WHI | Rettung | 9/2011 | 0 | 0 € | |
| 1007026 | TEAM 5 | ORANGE ST | XL 55-130 | WHI/WHI - Tuchfehler ohne GS | Rettung | 6/2011 | 5 | 420 € | |
| 1007437 | TEAM 5 | RED | L 100-130 | RED/BLA/GRB | 2/C | 9/2011 | 0 | 2682 € | |
| 1004051 | TEAM 5 | RED | M 85-110 | GOL/BLA/GRB - Wettkampfleinen | 2/C | 04/2009 10/2013 | 1 | 400 € | |
| 1004102 | TEAM 5 | RED | M 85-110 | GOL/BLA/GRB | 2/C | 05/2009 05/2011 | 1 | 2250 € | |
| 1004469 | TEAM 5 | RED | M 85-110 | GOL/BLA/GRB | 2/C | 08/2009 12/2013 | 1 | 2350 € | |
| 1004055 | TEAM 5 | RED | M 85-110 | RED/BLA/GRB | 2 | 04/2009 11/2013 | 1 | 1850 € | |
| 1005926 | TEAM 5 | RED | S 70-95 | ORA/RED/GRB-GOL/RED/WHI NEU mit Sonderfarbe!!! | 2/C | 10/2010 | 1 | 2450 € | |
| 1006042 | TEAM 5 | RED | S 70-95 | BLU/BLA/GRB | 2/C | 02/2011 | 1 | 2890 € | |
| 1005463 | TEAM 5 | RED | S 70-95 | RED/BLA/GRB | 2/C | 06/2010 | 5 | 900 € | |
| 1005969 | TEAM 5 | RED | S 70-95 | RED/BLA/GRB | 2/C | 10/2010 12/2013 | 1 | 2850 € |









